<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 09/10/2026 at 05:24 by All in One SEO v5.0.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://bintangbisnis.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Bintang Bisnis</title>
		<link><![CDATA[https://bintangbisnis.com]]></link>
		<description><![CDATA[Bintang Bisnis]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 14:59:39 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://bintangbisnis.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://bintangbisnis.com/en/2026/10/nvidia-stock-forecast-2027-how-high-could-nvda-go.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bintangbisnis.com/en/2026/10/nvidia-stock-forecast-2027-how-high-could-nvda-go.html]]></link>
			<title>Nvidia Stock Forecast 2027: How High Could NVDA Go?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 14:59:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bintangbisnis.com/en/2026/10/danantara-invests-250-million-in-us-oil-producer-highpeak-energy.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bintangbisnis.com/en/2026/10/danantara-invests-250-million-in-us-oil-producer-highpeak-energy.html]]></link>
			<title>Danantara Invests $250 Million in US Oil Producer HighPeak Energy</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 09:06:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bintangbisnis.com/?rb-etemplate=androidhub-blog]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bintangbisnis.com/?rb-etemplate=androidhub-blog]]></link>
			<title>Androidhub Blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 08:41:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bintangbisnis.com/en/2026/10/medcoenergi-raises-2026-outlook-as-first-half-profit-jumps-to-275-million.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bintangbisnis.com/en/2026/10/medcoenergi-raises-2026-outlook-as-first-half-profit-jumps-to-275-million.html]]></link>
			<title>MedcoEnergi Raises 2026 Outlook as First-Half Profit Jumps to $275 Million</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 07:08:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bintangbisnis.com/en/2026/10/waskita-karya-restructures-rp31-1-billion-financing-as-debt-recovery-continues.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bintangbisnis.com/en/2026/10/waskita-karya-restructures-rp31-1-billion-financing-as-debt-recovery-continues.html]]></link>
			<title>Waskita Karya Restructures Rp31.1 Billion Financing as Debt Recovery Continues</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 07:05:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bintangbisnis.com/en/2026/10/astra-international-moves-to-raise-astra-otoparts-stake-in-rp860-billion-tender-offer.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bintangbisnis.com/en/2026/10/astra-international-moves-to-raise-astra-otoparts-stake-in-rp860-billion-tender-offer.html]]></link>
			<title>Astra International Moves to Raise Astra Otoparts Stake in Rp860 Billion Tender Offer</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 07:01:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bintangbisnis.com/en/2026/10/kalbe-farma-cancels-rp500-billion-share-buyback-as-indonesias-healthcare-market-shifts.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bintangbisnis.com/en/2026/10/kalbe-farma-cancels-rp500-billion-share-buyback-as-indonesias-healthcare-market-shifts.html]]></link>
			<title>Kalbe Farma Cancels Rp500 Billion Share Buyback as Indonesia’s Healthcare Market Shifts</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 06:54:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bintangbisnis.com/en/2026/10/mayora-indah-faces-new-sweetened-beverage-excise-as-consumer-business-gains-profit-momentum.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bintangbisnis.com/en/2026/10/mayora-indah-faces-new-sweetened-beverage-excise-as-consumer-business-gains-profit-momentum.html]]></link>
			<title>Mayora Indah Faces New Sweetened Beverage Excise as Consumer Business Gains Profit Momentum</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 06:51:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bintangbisnis.com/en/2026/10/dongsuh-chemical-expands-aluminium-materials-business-in-indonesia.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bintangbisnis.com/en/2026/10/dongsuh-chemical-expands-aluminium-materials-business-in-indonesia.html]]></link>
			<title>Dongsuh Chemical Expands Aluminium Materials Business in Indonesia</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 03:22:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bintangbisnis.com]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bintangbisnis.com]]></link>
			<title>Androidhub Home 2</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 02:42:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bintangbisnis.com/?rb-etemplate=androidhub-category]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bintangbisnis.com/?rb-etemplate=androidhub-category]]></link>
			<title>Androidhub Category</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 01:24:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bintangbisnis.com/2026/10/fitch-ratings-sukuk-global-diprediksi-menguat-hingga-akhir-2026.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bintangbisnis.com/2026/10/fitch-ratings-sukuk-global-diprediksi-menguat-hingga-akhir-2026.html]]></link>
			<title>Fitch Ratings: Sukuk Global Diprediksi Menguat hingga Akhir 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 15:15:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bintangbisnis.com/en/2026/10/hartalega-how-a-malaysian-entrepreneur-built-a-glove-giant.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bintangbisnis.com/en/2026/10/hartalega-how-a-malaysian-entrepreneur-built-a-glove-giant.html]]></link>
			<title>Hartalega: How a Malaysian Entrepreneur Built a Glove Giant</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 14:54:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bintangbisnis.com/en/2026/10/indonesia-nickel-production-reaches-65-of-global-output.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bintangbisnis.com/en/2026/10/indonesia-nickel-production-reaches-65-of-global-output.html]]></link>
			<title>Indonesia Nickel Production Reaches 65% of Global Output</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 13:33:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bintangbisnis.com/en/2026/10/heinz-abc-indonesia-expands-its-consumer-goods-business.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bintangbisnis.com/en/2026/10/heinz-abc-indonesia-expands-its-consumer-goods-business.html]]></link>
			<title>Heinz ABC Indonesia Expands Its Consumer Goods Business</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 13:11:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bintangbisnis.com/2017/11/investor-jepang-amerika-dan-singapura-minat-investasi-di-indonesia.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bintangbisnis.com/2017/11/investor-jepang-amerika-dan-singapura-minat-investasi-di-indonesia.html]]></link>
			<title>Investor Jepang, Amerika dan Singapura minat investasi di Indonesia</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 06:50:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bintangbisnis.com/2020/04/siap-take-over-saham-perusahaan-yang-akan-dijual-oleh-pemiliknya.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bintangbisnis.com/2020/04/siap-take-over-saham-perusahaan-yang-akan-dijual-oleh-pemiliknya.html]]></link>
			<title>Siap Take Over Saham Perusahaan Yang Akan Dijual Oleh Pemiliknya</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 06:50:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bintangbisnis.com/2021/10/cari-perusahaan-asuransi-untuk-diakuisisi.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bintangbisnis.com/2021/10/cari-perusahaan-asuransi-untuk-diakuisisi.html]]></link>
			<title>Cari perusahaan asuransi untuk diakuisisi</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 06:49:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bintangbisnis.com/2021/10/investor-tertarik-bidang-farmasi-jaringan-klinik-atau-alat-kesehatan.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bintangbisnis.com/2021/10/investor-tertarik-bidang-farmasi-jaringan-klinik-atau-alat-kesehatan.html]]></link>
			<title>Investor tertarik bidang farmasi, jaringan klinik atau alat kesehatan</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 06:49:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bintangbisnis.com/2021/10/cari-rumah-sakit-untuk-dibeli.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bintangbisnis.com/2021/10/cari-rumah-sakit-untuk-dibeli.html]]></link>
			<title>Siap akuisisi  rumah sakit kelas A atau B</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 06:48:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bintangbisnis.com/2021/12/minat-akuisisi-perusahaan-keluarga-siap-membeli-bila-ada-yang-akan-menjual-saham.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bintangbisnis.com/2021/12/minat-akuisisi-perusahaan-keluarga-siap-membeli-bila-ada-yang-akan-menjual-saham.html]]></link>
			<title>Minat Akuisisi Perusahaan Keluarga, Siap Membeli Bila Ada Yang Akan Menjual Saham</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 06:48:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bintangbisnis.com/2023/08/astra-group-akuisisi-perusahaan-tambang-nikel-di-konawe-utara-sulawesi.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bintangbisnis.com/2023/08/astra-group-akuisisi-perusahaan-tambang-nikel-di-konawe-utara-sulawesi.html]]></link>
			<title>Astra Group Akuisisi Perusahaan Tambang Nikel Di Konawe Utara, Sulawesi</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 06:46:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bintangbisnis.com/2024/09/konsultan-yang-bisa-bantu-mendatangkan-investor-strategis.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bintangbisnis.com/2024/09/konsultan-yang-bisa-bantu-mendatangkan-investor-strategis.html]]></link>
			<title>Konsultan Yang Bisa Bantu Mendatangkan Investor Strategis</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 06:46:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bintangbisnis.com/2025/02/konsultan-merger-akuisisi-terpercaya-dan-berpengalaman-ini-dia-dan-cara-memilihnya.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bintangbisnis.com/2025/02/konsultan-merger-akuisisi-terpercaya-dan-berpengalaman-ini-dia-dan-cara-memilihnya.html]]></link>
			<title>Konsultan Merger &#038; Akuisisi Terpercaya Dan Berpengalaman. Ini Dia dan Cara Memilihnya ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 06:45:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bintangbisnis.com/2026/01/investor-cari-akuisisi-distributor-alat-kesehatan-beromzet-di-atas-rp250-miliar.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bintangbisnis.com/2026/01/investor-cari-akuisisi-distributor-alat-kesehatan-beromzet-di-atas-rp250-miliar.html]]></link>
			<title>Investor Cari Akuisisi Distributor Alat Kesehatan Beromzet di Atas Rp250 Miliar</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 06:45:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bintangbisnis.com/2026/01/kisah-sudianto-oei-membangun-hypernet-dari-nol-hingga-dipinang-xl-axiata.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bintangbisnis.com/2026/01/kisah-sudianto-oei-membangun-hypernet-dari-nol-hingga-dipinang-xl-axiata.html]]></link>
			<title>Kisah Sudianto Oei Membangun Hypernet dari Nol hingga Dipinang XL Axiata</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 06:44:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bintangbisnis.com/2026/10/danantara-bangun-psel-bogor-raya-1-pln-beli-listrik-usd020-per-kwh.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bintangbisnis.com/2026/10/danantara-bangun-psel-bogor-raya-1-pln-beli-listrik-usd020-per-kwh.html]]></link>
			<title>Danantara Bangun PSEL Bogor Raya 1, PLN Beli Listrik USD0,20 per kWh</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 01:59:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bintangbisnis.com/2026/10/bca-syariah-2026-laba-naik-92-aset-tembus-rp207-triliun.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bintangbisnis.com/2026/10/bca-syariah-2026-laba-naik-92-aset-tembus-rp207-triliun.html]]></link>
			<title>BCA Syariah 2026: Laba Naik 9,2%, Aset Tembus Rp20,7 Triliun</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 01:44:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bintangbisnis.com/2026/10/kinerja-astra-bisnis-jalan-tol-tumbuh-makin-gacor.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bintangbisnis.com/2026/10/kinerja-astra-bisnis-jalan-tol-tumbuh-makin-gacor.html]]></link>
			<title>Kinerja Astra: Bisnis Jalan Tol Tumbuh Makin Gacor</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 01:37:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bintangbisnis.com/2026/10/kinerja-astra-bisnis-otomotif-mulai-menguat.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bintangbisnis.com/2026/10/kinerja-astra-bisnis-otomotif-mulai-menguat.html]]></link>
			<title>Kinerja Astra: Bisnis Otomotif Mulai Menguat</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 01:20:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bintangbisnis.com/2026/10/kinerja-astra-2026-bisnis-alat-berat-dan-pertambangan-hadapi-tekanan.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bintangbisnis.com/2026/10/kinerja-astra-2026-bisnis-alat-berat-dan-pertambangan-hadapi-tekanan.html]]></link>
			<title>Kinerja Astra 2026: Bisnis Alat Berat dan Pertambangan Hadapi Tekanan</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 01:09:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bintangbisnis.com/2026/10/kinerja-astra-2026-bisnis-perkebunan-makin-menguntungkan.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bintangbisnis.com/2026/10/kinerja-astra-2026-bisnis-perkebunan-makin-menguntungkan.html]]></link>
			<title>Kinerja Astra 2026: Bisnis Perkebunan Makin Menguntungkan</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 01:05:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bintangbisnis.com/2026/10/kisah-bisnis-aldes-maryono-pemilik-suzuya-group-dari-medan.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bintangbisnis.com/2026/10/kisah-bisnis-aldes-maryono-pemilik-suzuya-group-dari-medan.html]]></link>
			<title>Kisah Bisnis Aldes Maryono, Pemilik Suzuya Group dari Medan</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 15:20:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bintangbisnis.com/2026/10/mckinsey-ungkap-14-tren-teknologi-2026-yang-mengubah-bisnis.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bintangbisnis.com/2026/10/mckinsey-ungkap-14-tren-teknologi-2026-yang-mengubah-bisnis.html]]></link>
			<title>McKinsey Ungkap 14 Tren Teknologi 2026 yang Mengubah Bisnis</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 15:12:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bintangbisnis.com/2026/10/kisah-sukses-pendiri-astra-william-soeryadjaya-dan-toyota.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bintangbisnis.com/2026/10/kisah-sukses-pendiri-astra-william-soeryadjaya-dan-toyota.html]]></link>
			<title>Kisah Sukses Pendiri Astra: William Soeryadjaya dan Toyota</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 04:49:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bintangbisnis.com/2026/10/kisah-mantan-preman-gengster-yang-sukses-menjadi-pengusaha-multijutawan.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bintangbisnis.com/2026/10/kisah-mantan-preman-gengster-yang-sukses-menjadi-pengusaha-multijutawan.html]]></link>
			<title>Kisah Mantan Preman Gengster Yang Sukses Menjadi Pengusaha Multijutawan</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 01:11:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bintangbisnis.com/2026/10/ketika-anak-miskin-menemukan-wall-street-dan-menjadi-jutawan.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bintangbisnis.com/2026/10/ketika-anak-miskin-menemukan-wall-street-dan-menjadi-jutawan.html]]></link>
			<title>Ketika Anak Miskin Menemukan Wall Street dan Menjadi Jutawan</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 01:02:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bintangbisnis.com/2026/10/nurhayati-subakat-dan-wardah-kisah-dari-dapur-rumah-hingga-membangun-raksasa-kecantikan-indonesia.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bintangbisnis.com/2026/10/nurhayati-subakat-dan-wardah-kisah-dari-dapur-rumah-hingga-membangun-raksasa-kecantikan-indonesia.html]]></link>
			<title>Nurhayati Subakat dan Wardah: Kisah dari Dapur Rumah hingga Membangun Raksasa Kecantikan Indonesia</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 00:57:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bintangbisnis.com/2026/10/kinerja-keuangan-perusahaan-consumer-goods-indonesia-2026-siapa-yang-tumbuh-paling-cepat.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bintangbisnis.com/2026/10/kinerja-keuangan-perusahaan-consumer-goods-indonesia-2026-siapa-yang-tumbuh-paling-cepat.html]]></link>
			<title>Kinerja Keuangan Perusahaan Consumer Goods Indonesia 2026: Siapa yang Tumbuh Paling Cepat?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 00:45:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bintangbisnis.com/2026/10/laba-emiten-properti-tertekan-pada-semester-i-2026-akibat-tantangan-makroekonomi-domestik.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bintangbisnis.com/2026/10/laba-emiten-properti-tertekan-pada-semester-i-2026-akibat-tantangan-makroekonomi-domestik.html]]></link>
			<title>Laba Emiten Properti Tertekan pada Semester I-2026 Akibat Tantangan Makroekonomi Domestik</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 00:37:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bintangbisnis.com/2026/10/pt-jhonlin-baratama-akuisisi-30-persen-saham-bayan-resources-senilai-rp10-triliun-lebih-pada-september-2026.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bintangbisnis.com/2026/10/pt-jhonlin-baratama-akuisisi-30-persen-saham-bayan-resources-senilai-rp10-triliun-lebih-pada-september-2026.html]]></link>
			<title>PT Jhonlin Baratama Akuisisi 30 Persen Saham Bayan Resources senilai Rp10 Triliun Lebih pada September 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 00:29:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bintangbisnis.com/2026/10/laba-inti-wilmar-international-naik-10-persen-capai-usd-6415-juta-pada-semester-i-2026.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bintangbisnis.com/2026/10/laba-inti-wilmar-international-naik-10-persen-capai-usd-6415-juta-pada-semester-i-2026.html]]></link>
			<title>Laba Inti Wilmar International Naik 10 Persen Capai USD 641,5 Juta pada Semester I-2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 00:25:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bintangbisnis.com/2026/10/laba-astra-international-anjlok-19-persen-pada-semester-i-2026-akibat-penurunan-bisnis-komoditas.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bintangbisnis.com/2026/10/laba-astra-international-anjlok-19-persen-pada-semester-i-2026-akibat-penurunan-bisnis-komoditas.html]]></link>
			<title>Laba Astra International Anjlok 19 Persen pada Semester I-2026 Akibat Penurunan Bisnis Komoditas</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 00:21:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bintangbisnis.com/2026/10/saham-rans-melonjak-saat-debut-bei-usai-raup-rp429-miliar-dana-ipo.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bintangbisnis.com/2026/10/saham-rans-melonjak-saat-debut-bei-usai-raup-rp429-miliar-dana-ipo.html]]></link>
			<title>Saham RANS Melonjak Saat Debut BEI Usai Raup Rp429 Miliar Dana IPO</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 00:16:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bintangbisnis.com/?rb-etemplate=androidhub-header]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bintangbisnis.com/?rb-etemplate=androidhub-header]]></link>
			<title>Androidhub Header</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 08:50:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bintangbisnis.com/2026/09/citilink-pendapatan-usaha-tembus-rp-161-triliun-tapi-masih-rugi-dan-ekuitasnya-melemah-2.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bintangbisnis.com/2026/09/citilink-pendapatan-usaha-tembus-rp-161-triliun-tapi-masih-rugi-dan-ekuitasnya-melemah-2.html]]></link>
			<title>Citilink : Pendapatan Usaha Tembus Rp 16,1 triliun, Tapi Masih Rugi Dan Ekuitasnya Melemah </title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 07:55:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bintangbisnis.com/2026/09/indosat-tancap-gas-di-bisnis-ai-bidik-pendapatan-us100-juta.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bintangbisnis.com/2026/09/indosat-tancap-gas-di-bisnis-ai-bidik-pendapatan-us100-juta.html]]></link>
			<title>Indosat Tancap Gas di Bisnis AI, Bidik Pendapatan US$100 Juta</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 07:50:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bintangbisnis.com/2026/09/shahid-khan-dari-pencuci-piring-jadi-pemilik-fulham-fc.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bintangbisnis.com/2026/09/shahid-khan-dari-pencuci-piring-jadi-pemilik-fulham-fc.html]]></link>
			<title>Shahid Khan: Dari Pencuci Piring Jadi Pemilik Fulham FC</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 07:01:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bintangbisnis.com/2026/01/investor-asing-incar-take-over-perusahaan-indonesia-skala-besar.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bintangbisnis.com/2026/01/investor-asing-incar-take-over-perusahaan-indonesia-skala-besar.html]]></link>
			<title>Investor Asing Incar Take Over Perusahaan Indonesia Skala Besar</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 06:50:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bintangbisnis.com/blog]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bintangbisnis.com/blog]]></link>
			<title>Blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Sep 2021 14:39:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
